| scale degree / interval | root | 3rd / minor 3rd | 4th / perfect 4th | tritone #4 / b5 | 5th / perfect 5th | b7 / minor 7th | octave |
| C blues | C | Eb | F | F# / Gb | G | Bb | C |
| Db blues | Db | Fb | Gb | G | Ab | Cb | Db |
| D blues | D | F | G | Ab | A | C | D |
| Eb blues | Eb | Gb | Ab | A | Bb | Db | Eb |
| E blues | E | G | A | A# | B | D | E |
| F blues | F | Ab | Bb | B | C | Eb | F |
| Gb blues | Gb | Bb | Cb | C | Db | Fb | Gb |
| G blues | G | Bb | C | Db | D | F | G |
| Ab blues | Ab | Cb | Db | D | Eb | Gb | Ab |
| A blues | A | C | D | Eb | E | G | A |
| Bb blues | Bb | Db | Eb | E | F | Ab | Bb |
| B blues | B | D | E | F | F# | A | B |


